| Policy Launches | Victory | Concession | ||||
| 2007 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | ALP | LP | |
| 2004 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | LP | ALP | |
| 2001 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | LP | ALP | |
| Policy Launches | Victory | Concession | ||||
| 1998 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | LP | ALP | |
| 1996 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | LP | ALP | |
| 1993 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | ALP | LP | |
| 1990 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | ALP | LP | |
| Policy Launches | Victory | Concession | ||||
| 1987 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | |||
| 1984 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | ALP | LP | |
| 1983 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | ALP | LP | |
| 1980 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | LP | ||
| Policy Launches | Victory | Concession | ||||
| 1977 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | LP | ALP | |
| 1975 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | |||
| 1974 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | ALP | ||
| 1972 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | LP | ||
| Policy Launches | Victory | Concession | ||||
| 1969 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | ALP | ||
| 1966 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | LP | ALP | |
| 1963 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | LP | ALP | |
| 1961 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | LP | ALP | |
| Policy Launches | Victory | Concession | ||||
| 1958 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | LP | ALP | |
| 1955 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | LP | ALP | |
| 1954 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | LP | ALP | |
| 1951 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | LP | ||
| Policy Launches | Victory | Concession | ||||
| 1949 Federal Election | ||||||
| ALP | NAT | UAP/LP | UAP/LP | ALP | ||
| 1946 Federal Election | ||||||
| ALP | LP | NAT | OTHER | ALP | LP | |
| 1943 Federal Election | ||||||
| ALP | NAT | LIB | CP | |||
| 1940 Federal Election | ||||||
| ALP | NAT | UAP | UAP | ALP | ||
| Policy Launches | Victory | Concession | ||||
| 1937 Federal Election | ||||||
| ALP | NAT | UAP/LIB | UAP/LIB | ALP | ||
| 1934 Federal Election | ||||||
| ALP | NAT | UAP/LIB | CP | UAP/LIB | ALP | |
| 1931 Federal Election | ||||||
| ALP | NAT | UAP/LIB | UAP/LIB | ALP | ||
| Policy Launches | Victory | Concession | ||||
| 1929 Federal Election | ||||||
| ALP | NAT | LIB | OTHER | ALP | ALP | |
| 1928 Federal Election | ||||||
| ALP | NAT | LIB | OTHER | NAT | ALP | |
| 1925 Federal Election | ||||||
| ALP | NAT | LIB | OTHER | |||
| 1922 Federal Election | ||||||
| ALP | NAT | LIB | CP | ALP | ||
| Policy Launches | Victory | Concession | ||||
| 1919 Federal Election | ||||||
| ALP | NAT | OTHER | ALP | NAT | ||
| 1917 Federal Election | ||||||
| ALP | NAT | OTHER | NATLAB | ALP | ||
| 1914 Federal Election | ||||||
| ALP | NAT | LIB | OTHER | ALP | LIB | |
| 1913 Federal Election | ||||||
| ALP | NAT | LIB | OTHER | LIB | ALP | |
| 1910 Federal Election | ||||||
| ALP | NAT | FUSION | ALP | FUSION | ||
| Policy Launches | Victory | Concession | ||||
| 1906 Federal Election | ||||||
| PROT PARTY | FREE TRADE | |||||
| |
||||||
| 1903 Federal Election | ||||||
| OTHER | PROT | FT | ||||
| 1901 Federal Election | ||||||
| PROT PARTY | FREE TRADE | PROT | FT | |||
